|  |  | 
				
					
						|  |  
 
			
				| 
													
													
	
		
			
				| ´ëÇÑÇ×°ø½ºÄÉÁÙ ¾È³» |   |  
		
			
				| ³ë¼± | Æí¸í | ¿äÀÏ | Ãâ¹ß | µµÂø |  
				| ÀÎõ ¡æ ȣġ¹Î | KE469 | È,¸ñ,±Ý,Åä,ÀÏ | 09:10 | 12:50 |  
				| KE475 | ¸ÅÀÏ | 18:08 | 21:45 |  
				| KE477 | ¸ÅÀÏ | 19:05 | 22:50 |  
				| KE5681(VN°øµ¿¿îÇ×) | ¸ÅÀÏ | 10:15 | 13:45 |  
				| KE5675(VN°øµ¿¿îÇ×) | ±Ý,ÀÏ / ¿ù,¼ö,¸ñ,Åä | 16:35 / 17:55 | 19:50 / 21:15 |  
				| ȣġ¹Î ¡æ ÀÎõ | KE478 | ¸ÅÀÏ | 08:15 | 15:30 |  
				| KE470 | È,¸ñ,Åä,ÀÏ | 13:55 | 21:25 |  
				| KE476 | ¸ÅÀÏ | 23:45 | 06:50+1 |  
				| KE5676(VN°øµ¿¿îÇ×) | ¸ÅÀÏ | 08:55 | 16:25 |  
				| KE5682(VN°øµ¿¿îÇ×) | ¸ÅÀÏ | 23:10 | 06:40+1 |  
		
			
				| ÀÎõ ¡æ ÇϳëÀÌ | KE441 | ¸ÅÀÏ | 09:20 | 12:30 |  
				| KE455 | ¸ÅÀÏ | 19:15 | 22:10 |  
				| KE5683(VN°øµ¿¿îÇ×) | ¸ÅÀÏ | 10:35 | 13:30 |  
				| KE5689(VN°øµ¿¿îÇ×) | ¸ÅÀÏ | 18:05 | 20:55 |  
				|  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  
				| ÇϳëÀÌ ¡æ ÀÎõ | KE442 | ¸ÅÀÏ | 12:15 | 18:35 |  
				| KE456 | ¸ÅÀÏ | 23:10 | 05:25+1 |  
				| KE5690(VN°øµ¿¿îÇ×) | ¸ÅÀÏ | 10:20 | 16:35 |  
				| KE5684(VN°øµ¿¿îÇ×) | ¸ÅÀÏ | 23:35 | 05:50+1 |  
				|  |  |  |  |  
		
			
				| ÀÎõ ¡æ ´Ù³¶ | KE 457 KE 461
 | ¸ÅÀÏ ¼ö,¸ñ,Åä,ÀÏ
 | 11:10 / 18:35 | 14:15 / 21:40 |  
				| KE5673(VN°øµ¿¿îÇ×) KE5789(LJ°øµ¿¿îÇ×)
 KE5769(LJ°øµ¿¿îÇ×)
 | ¸ÅÀÏ ¸ÅÀÏ
 ¸ÅÀÏ
 | 10:45 07:40
 21:10
 | 14:00 10:45
 00:25+1
 |  
				| ´Ù³¶ ¡æ ÀÎõ | KE 458 KE 462
 | ¸ÅÀÏ ¸ÅÀÏ
 | 15:40 / 22:50 | 22:15 / 05:25+1 |  
				| KE5674(VN°øµ¿¿îÇ×) 
 | ¸ÅÀÏ | 00:10 | 06:40 |  
		
			
				| ÀÎõ ¡æ ÇÁ³ðÆæ | KE 689 | ¸ÅÀÏ | 19:00 | 22:55 |  
				| ÇÁ³ðÆæ ¡æ ÀÎõ | KE 690 | ¸ÅÀÏ | 23:40 | 07:00+1 |  
		
			
				| ÀÎõ ¡æ ¾ç°ï | KE489 | ¼ö | 16:35 | 20:30 |  
				| ¾ç°ï ¡æ ÀÎõ | KE490 | ¼ö | 23:25 | 07:40+1 |  
		
			
				| ÀΠõ ¡æ ³ªÆ®¶û | KE467 KE5679(VN°øµ¿¿îÇ×)
 | ¼ö,¸ñ,Åä,ÀÏ ¸ÅÀÏ
 | 20:35 06:50
 | 23:50 09:50
 |  
				| ³ªÆ®¶û ¡æ ÀΠõ | KE5680 | ¸ÅÀÏ | 21:30 | 04:30+1 |  |  |